MINH BẠCH TRONG TỪNG LỰA CHỌN
Giá xe. Đúng với điều bạn chọn.
Giá thực tế phụ thuộc phiên bản, trang bị và chính sách tại thời điểm mua. Hãy nhận báo giá đầy đủ trước khi quyết định.
| Dòng xe | Phiên bản quan tâm | Giá niêm yết | Giá khuyến mại | Tư vấn |
|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | Tiêu chuẩn | Từ 188.000.000 đ | Từ 178.600.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF 3 | Eco / Plus | Từ 285.000.000 đ | Từ 270.750.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF 5 | Plus | Từ 496.000.000 đ | Từ 471.200.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF 6 | Eco / Plus | Từ 646.000.000 đ | Từ 613.700.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF 7 | S Plus / Plus | Từ 740.000.000 đ | Từ 703.000.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF MPV 7 | Eco / Plus | Từ 750.000.000 đ | Từ 712.500.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF 8 | Eco / Plus | Từ 898.000.000 đ | Từ 853.100.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF 8 Thế hệ mới | Eco / Plus / CATL | Từ 899.000.000 đ | Từ 854.050.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF 9 | Eco / Plus 7 chỗ / Plus 6 chỗ | Từ 1.348.000.000 đ | Từ 1.280.600.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast VF Wild | Concept | Từ 860.000.000 đ | Liên hệ ưu đãi | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast Minio Green | Tiêu chuẩn | Từ 188.000.000 đ | Từ 178.600.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast Herio Green | Tiêu chuẩn | Từ 450.000.000 đ | Từ 427.500.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast Nerio Green | Tiêu chuẩn | Từ 628.000.000 đ | Liên hệ ưu đãi | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast Limo Green | Tiêu chuẩn / VIP | Từ 699.000.000 đ | Từ 664.050.000 đ* | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast EC Van | Chở hàng tiêu chuẩn | Từ 248.000.000 đ | Liên hệ ưu đãi | Nhận báo giá ↗ |
| VinFast EBus | Đô thị | Liên hệ | Liên hệ ưu đãi | Nhận báo giá ↗ |
Ưu đãi cần đúng thời điểm.
*Giá khuyến mại là mức tham khảo công khai từ VinFast tại ngày đối chiếu và có điều khoản, điều kiện áp dụng. Giá lăn bánh, màu sơn, phụ kiện và ưu đãi thực nhận cần xác nhận theo báo giá.
Tư vấn giá & ưu đãi ↗